| 1. sep. 2011 | Nye registeringsskemaer og datadefinitioner Reviderede registeringsskemaer (basisskemaer samt trombolyse- og trombektomiskemaer) gældende pr. 1. september 2011, er nu tilgængelige under menupunktet sygdomsområder/apopleksi/registreringsskemaer. Tilhørende reviderede datadefinitioner findes under menupunktet sygdomsområder/apopleksi/datadefinitioner |
| 27. april 2011 | Revideret indikatorsæt gældende pr. 1. maj 2011 Revision af indikatorsættet er foretaget på baggrund af beslutninger foretaget på den nationale audit for NIP-apopleksi i marts 2011. Se de reviderede dokumenter her på hjemmesiden under menupunktet sygdomsområder/apopleksi. |
| 27. april 2011 | Offentliggørelse af resultater De seneste resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi, kan fra d.d. ses på Sundhed.dk |
| 24. jan. 2011 | Opdateret trombektomi skema Opdateret trombektomi skema er nu tilgængeligt under sygdomsområdet apopleksi. Vedr. "Anvendte medicamina under procedure": dosis er nu rettet til at skulle opgives i mg (for heparin i.e) og ikke som der fejlagtigt stod i ml. |
| 21. dec. 2010 | Nye registreringsskemaer og tilhørende datadefinitioner De reviderede registreringsskemaer samt tilhørende datadefinitioner som er gældende fra 1. januar 2011 er fra d.d. tilgængelige her på hjemmesiden under sygdomsområdet "Apopleksi". De nye registreringsskemaer og datadefinitioner gældende fra 1. januar 2011 vedr. trombolyse er ligeledes tilgængelige fra d.d. |
| 20. sep. 2010 | Journalaudit Revideret tidsplan er fra d.d. tilgængelig her på hjemmesiden under sygdomsområdet "Apopleksi" og menupunktet "Journalaudit". |
| 25. aug. 2010 | Vejledning til indtasning af data ifm. journalaudit Journalaudit på trombocythæmmende behandling og ak-behandling: Data fra papirskemaerne skal indtastes i KMS-databasen. KMS åbnes - og når man står ved navigator vælges: 1) "dataindtasning" - "apopleksi" 2) indtast cpr. nummer - vælg "find" og "opret forløb" 3) i højre side kan man nu vælge skemaer - vælg Ak- eller Trombocytskemaet 4) selve indtastningen kan nu begynde :-) Deadline for indtastning er d. 1. september kl. 24.00 |
| 18. juni 2010 | Journalaudit NIP-sekretariatet har den 17. juni 2010 afsendt det materiale, som sygehusene skal anvende i forbindelse med journalaudit for de 2 indikatorer vedr. iværksættelse af medikamentel sekundær profylakse: Trombocytterhæmmerbehandling og AK-behandling. Materialet er sendt til de regionale kontaktpersoner, som videresender til det enkelte sygehus. Auditmaterialet er endvidere tilgængeligt fra d.d. under sygdomsområdet apopleksi, menupunktet journalaudit. |
| 23. april 2010 | De seneste resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi kan fra i dag ses på sundhed.dk under menupunktet Kvalitet i behandlingen af apopleksi |
| 1. dec. 2009 | Der er sket en præcisering af datadefinitionerne i forhold til, at der nu er udarbejdet en vejledning til den første fyioterapeutiske/ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering som supplement til datadefinitionerne for NIP-apopleksi. Materialet skal anvendes fra d. 15. december 2009. |
| 29. juni 2009 | Reviderede datadefinitioner samt registreringsskema gældende pr. 1. juli 2009 er nu tilgængelige under sygdomsområdet apopleksi. |
| 22. juni 2009 | Teksten til 2 af registreringskemaerne for NIP-apopleksi er ændret. Skemaet "Ikke for afdelinger i det tidligere Århus Amt" er ændret til "Landsdækkende skema" og skemaet "Kun for afdelinger i det tidligere H:S" er ændret til "Kun for afdelinger i det tidligere H:S samt Herlev Hospital". |
| 2. juni 2009 | Reviderede datadefinitioner samt registreringsskema gældende pr. 2. juni 2009 er fra d.d. tilgængelige under sygdomsområdet apopleksi. Det elektroniske registreringsskema i KMS publiceres ligeledes d.d. |
| 23. april 2009 | De seneste resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi kan fra i dag ses på NIP's sider på Sundhed.dk under menupunktet Kvalitet i behandlingen af apopleksi |
| 27. marts 2009 | Reviderede indikator beregningsregler er fra d.d. tilgængelige under sygdomsområdet "apopleksi" |
| 27. juni 2008 | Reviderede datadefinitioner, og registreringsskema gældende pr. 1. juli 2008 er fra d.d. tilgængelige under sygdomsområdet "apopleksi". |
| 8. maj 2008 | Tilrettet indikatorskema er fra d.d. tilgængeligt under sygdomsområdet "Apopleksi". |
| 1. maj 2008 | |
24. april 2008 | De seneste resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi kan fra i dag ses på NIP's sider på sundhed.dk om apopleksi |
| 31.august 2007 | Reviderede datadefinitioner, indikatorskema og registreringsskema er fra d.d. tilgængelige under sygdomsområdet ”Apopleksi”. |


