| 27. sep. 2011 | Offentliggørelse af resultater De seneste resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med diabetes kan fra d.d. ses på NIP's sider på sundhed.dk under menupunkter Kvaliteten i behandlingen af diabetes |
| 4. nov. 2010 | Offentliggørelse af resultater De seneste resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med diabetes kan fra d.d. ses på NIP's sider på Sundhed.dk under menupunktet Kvaliteten i behandlingen af diabetes. |
| 2. juli 2010 | Opdateret dokumentalistrapport og datadefinitioner En opdateret udgave af dokumentalistrapporten og opdaterede datadefinitioner er fra idag tilgængelig under sygdomsområdet "Diabetes". De væsentligste ændringer i datadefinitionerne, som tages i brug pr. 1. september er:
En opdateret udgave af registreringsskemaet vedr. mulighed for at afrapportere HbA1c i enheden mmol/mol, der skal tages i brug pr. 1. august, er nu tilgængelig på hjemmesiden. |
| 3. nov. 2009 | Offentliggørelse af resultater De seneste resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med diabtes, kan fra i dag ses på NIP's sider på Sundhed.dk under menupunktet "Kvalitet i behandlingen af diabetes". |
| 15. okt. 2009 | Temadag I regi af Det Nationale Indikatorprojekt blev der d. 8. september 2009 afholdt en national temadag for NIP-diabetes, hvor der blev sat fokus på, hvorledes NIP auditprocessen, både nationalt og regionalt, kan understøtte og sætte fokus på sammenhæng og kvalitet på tværs af sektorer. Formålet med temadagen var at styrke inddragelse af almen praksis i NIP's audit- og offentliggørelsesproces, såvel nationalt som på regionalt plan ved at drøfte, hvorledes den regionale auditproces mest hensigtsmæssig kan organiseres og gennemføres, således at der sikres en udviklingsorienteret tilgang med ligeværdig inddragelse af såvel praksis- som hospitalssektoren. Foruden den nationale indikatorgruppe deltog ca. 80 klinikere fra sygehuse og almene praksis, ledelsesrepræsentanter, kvalitetsmedarbejdere, regionale diabeteskoordinatorer og praksiskonsulenter, repræsentanter fra Dansk Almenmedicinsk Kvalitetsenhed, repræsentanter fra den nationale diabetesstyregruppe samt en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen. Temadagen var tilrettelagt således, at deltagerne blev inddelt i 5 regionale grupper som, via 3 gruppeseancer, fik til opgave at drøfte hvordan hospitals- og almen praksis sektoren arbejder med kvalitetsdata samt klarlægge de største barrierer for det fremadrettede arbejde med kvalitetsdata og de væsentligste udfordringer i det tværsektorielle diabetessamarbejde. Desuden at komme med forslag og idéer til, hvorledes samarbejde mellem de to sektorer på diabetesområdet kan udbygges og forbedres til gavn for patienter med diabetes. På baggrund af de regionale gruppedrøftelser blev der udarbejdet et idékatalog med opsummering af gruppernes forslag og idéer. Idékataloget blev efterfølgende udsendt til alle deltagerne til videre inspiration lokalt. Klik her for at se idékataloget |
| 19. juni 2009 | Udvidelse af formandskabet NIP-sekretariatet kan med glæde meddele, at Søren Friborg, chef for Dansk Almenmedicinsk Kvalitetsenhed og praktiserende læge, er indtrådt i formandskabet for indikatorgruppen for NIP-diabetes og fremover vil varetage dette i samarbejde med det nuværende formandskab, cheflæge Knut Borch-Johnsen og sygeplejedirektør Helle Adolfsen. Udvidelsen af det faglige formandskab for dette sygdomsområde i NIP tager udgangspunkt i, at det nu er blevet muligt at få konkrete data fra almen praksis til belysning af behandlingen af diabetes i relation til NIP-indikatorerne. Resultaterne for praksissektoren vil også indgå i national og regional audit med efterfølgende offentliggørelse, og det er derfor vurderet relevant, at almen praksis medinddrages i formandskabet for indikatorgruppen. |
| 1. maj 2009 | Dokumentalistrapporten opdateret En opdateret udgave af dokumentalistrapporten for diabetes er fra idag tilgængelig under sygdomsområdet "Diabetes". |
| 26. marts 2009 | Temadag den 8. september 2009 på SAS Radisson H.C Andersens Hotel, Odense I forlængelse af ordinær national klinisk audit for sygdomsområdet diabetes, vil der i år efterfølgende blive afholdt en temadag, hvor repræsentanter fra de regionale auditgrupper inviteres til at deltage. Temadagen har arbejdstitlen "National klinisk audit-regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag". Fokus for temadagen vil være: Med afsæt i nationale, regionale og lokale indikatorresultater vedrørende behandling af diabetespatienter i diabetesambulatorier og almen praksis - hvorledes etableres der da konstruktive og ndøvendige lokale forandringstiltag? Programindhold, information om tilmelding mv. vil blive udsendt til de regionale kontaktpersoner så snart dette er færdiggjort. |
| 1. marts 2009 | Ændringer i registeringsskema og datadefinitioner vedrørende registering af behandling med GLP-1 analog (fx Byetta). Det reviderede registereringsskema og de opdaterede datadefinitioner for sygdomsområdet diabetes, der ska tages i brug pr. 1. marts, er nu tilgængelige på hjemmesiden. |
| 1. jan. 2009 | Ny sundhedsfaglig proceskonsulent Sundhedsfaglig proceskonsulent Susanne Stenkær overtager fra den 1. januar 2009 sygdomsområdet diabetes i NIP-sekretariatet i stedet for Anette Bunk. Susanne Stenkær blev ansat i NIP-sekretariatet i juni 2008 og varetager desuden sygdomsområdet akut mave-tarm kirurgi. |
| 18. nov. 2008 | Faglig konference på Steno Diabetes den 11. november 2008 Præsentationer fra indlæggene på konferencen og indtryk fra dagen i form af fotos kan ses nedenstående: |
| 4. nov. 2008 | Diabetes på sundhed.dk: De seneste resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med diabetes kan fra i dag ses på NIP's sider på sundhed.dk under menupunktet "Kvaliteten i behandlingen af diabetes". |
| 16. juli 2008 | Faglig konference Der afholdes den 11. november 2008 kl. 10.00-15.30 faglig konference for NIP-diabetes. Arrangementet afholdes på Steno Diabetes Center, Niels Steensens Vej 2, 2820 Gentofte. Målgruppe, programindhold og information omkring tilmelding fremgår af programmet. Klik her for at se programmet for den faglige konference for NIP-diabetes |
| 2. marts 2008 | Ændringer i indikatorsæt Som tidligere varslet vedtog indikatorgruppen for NIP-diabetes på den nationale audit 2007 følgende ændringer i relation til indikatorsættet for NIP-diabetes: Nye resultatindikatorer Indikatorsættet udvides med resultatindikatorer for HbA1c, systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og totalkolesterol. Nye supplerende oplysninger Der fremover skal indhentes supplerende oplysninger i relation til indikatorsættet for "Anvendelse af insulinpumpe" og "Henvisningstidspunkt i forhold til NIP-statusdato". Værdier for urinalbumin Hvis der foreligger resultater for både albumin-krea tinin-ratio og albumin-udskillelseshastighed, skal der foretages en prioritering i forhold til hvilken værdi, der vælges indberettet, således at 1. prioritet er albumin-kreatinin-ratio og 2. prioritet er albumin-udskillelseshastighed. Reviderede dokumenter Der er i relation til ændringerne sket en revision og opdatering af indikatorskema, datadefinitioner, dokumentalistrapport og registreringsskema. Ovenstående ændringer træder i kraft fra den 1. marts 2008 og de reviderede dokumenter er fra i dag tilgængelige under menupunktet "Indikatorsæt". |
30. okt. 2007 | Offentliggørelse af resultater De seneste resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med diabetes kan fra i dag ses på NIP’s sider på sundhed.dk om kvaliteten i behandlingen af diabetes. |


