| 12. jan. 2012 | Offentliggørelse af resultater De seneste resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt, kan fra d.d. ses på NIP's sider på Sundhed.dk under menupunktet "Kvalitet i behandlingen af patienter med hjertesvigt". |
| 9. dec. 2010 | Revision af indikatorsættet Efter afholdelsen af den nationale audit for hjerteinsufficiens, er der sket en mindre revision af dokumenterne. De reviderede dokumenter er fra d.d. tilgængelige her på hjemmesiden via nedenstående links: Dokumentalistrapport Datadefinitioner Indikatorskema Registreringsskema Standarden er ændret for to af indikatorerne: Aldosteronantagonist har fået påsat en standard på 25 %, og fysisk træning har fået sænket standarden fra 50 % til 30 %. |
| 14. sep. 2010 | Revideret indikatorsæt tilgængeligt på hjemmesiden Dokumentalistrapporten for sygdomsområdet hjerteinsufficiens er revideret i forår/sommer 2010. De øvrige dokumenter (datadefinitioner, indikatorskema og registreringsskema) er ligeledes revideret ud fra beslutningerne taget i forhold til dokumentalistrapporten. Ændringerne vil træde i kraft fra d. 15. september 2010, dvs. patienter med hjerteinsufficiens, som skal registreres til NIP, skal fra d. 15. september registreres på det nye registreringsskema. Det reviderede materiale kan tilgås fra d. 14. september 2010 under området hjerteinsufficiens og via nedenstående links: Dokumentalistrapport Datadefinitioner Indikatorskema Registreringsskema |
| 31. aug. 2010 | Revision af indikatorsættet samt registreringsskemaet Det reviderede indikatorsæt og registreringsskema for NIP-hjerteinsufficiens vil være tilgængeligt her på hjemmesiden under menupunktet "Sygdomsområder/Hjerteinsufficiens" fra d. 15. september 2010. |
| 28. jan. 2010 | Offentliggørelse af resultater De seneste resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med hjerteinsufficiens kan fra i dag ses på NIP's sider på sundhed.dk under menupunktet Kvalitet i behandlingen af hjertesvigt |
| 16. dec. 2009 | Revideret materiale Der blev afholdt national klinisk audit for sygdomsområdet hjerteinsufficiens d. 16. november 2009. Tilrettede datadefinitioner, registreringsskema og indikatorskema er nu lagt på hjemmesiden. Der er ingen ændringer i indikatorerne, da der er planlagt en revion af dokumentalistrapporten i løbet af 2010. Her vil også eventuelle ændringer eller tilretninger af indikatorerne finde sted. De reviderede dokumenter tages i brug pr. 1. januar 2010. |
| 29. jan. 2009 | Offentliggørelse af resultater De seneste resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med hjerteinsufficiens kan fra i dag ses på NIP's sider på sundhed.dk under menupunktet Kvalitet i behandlingen af hjertesvigt |
| 12. febr. 2008 | Registreringsskema hjerteinsufficiens vedrører: Indikator 4, fysisk træning og indikator 5, struktureret undervisningsprogram.Hidtil har der i registreringsskemaet været påført, at begge dele skulle være påbegyndt indenfor 12 uger. De 12 uger er slettet i registreringsskemaet, og i stedet er det epidemiologen som beregner de 12 uger ud fra datoen i datofeltet. Disse skemaer tages i brug fra d. 18. februar 2008. |
14. sept. 2007 | Det reviderede materiale for hjerteinsufficiens: registreringsskema, datadefinitioner, indikatorskema og dokumentalistrapport er nu på hjemmesiden, og er tilgængeligt under sygdomsområdet hjerteinsufficiens www.nip.dk. |
11. sept. 2007 | Faglig konference for sygdomsområdet hjerteinsufficiens: |
27. juni 2007 | Den Nationale Indikatorgruppe for NIP-hjerteinsufficiens har i foråret arbejdet med at revidere indikatorsættet for sygdomsområdet hjerteinsufficiens. Dette er bl.a. udarbejdet ud fra kommentarer indkommet fra både de tidligere amter og klinikere og vil gælde for patienter med 1. kontakt med afdelingerne efter d. 20. juni 2007. Dette betyder, at der udarbejdes et revideret registreringsskema, der vil blive tilgængelig på hjemmesiden og via indberetningsværktøjet KMS d. 13. sept. 2007. Det kommende skift i registreringsskema betyder, at patienter med dato for indlæggelse/første ambulante kontakt af aktuelle sygdomsforløb efter d. 20. juni 2007 ikke bør indberettes via skemaet, der indtil d. 13. sept. 2007 er tilgængelig på hjemmesiden/i KMS. Disse patienter skal således først indberettes efter d. 13. sept. 2007. |


