Nedenfor kan ses datoer for tidligere og fremtidige offentliggørelser. Fremtidige offentliggørelser fremstår med grøn skrifttype.
Seneste | Opgørelsesperiode for seneste offentliggjorte rapport | Næste offentliggørelse | |
| Akut mave-tarm kirurgi | 2. feb. 2012 | 1. sep. 2010 - 31. aug. 2011 | |
| Apopleksi | 29. apr. 2011 | 1. jan. - 31. dec. 2010 | 23. april 2012 |
| Depression | - | 1. jan. 2011 - 31. sep. 2011 | 16. maj 2012 |
| Diabetes | 27. sep. 2011 | 1. marts 2010 - 28. feb. 2011 | |
| Fødsler | 9. jan. 2012 | 1. sep. 2010 - 31. aug. 2011 | |
| Hjerteinsufficiens | 12. jan. 2012 | 21. juni 2010 - 20. juni 2011 | 18. dec. 2012 |
| Hoftenære frakturer | 6. juni 2011 | 1. marts 2010 - 30. nov. 2010 | 26. april 2012 |
| KOL | 23. juni 2011 | 1. jan. - 31. dec. 2010 | 3. maj 2012 |
| Skizofreni | 31. maj 2011 | 1. jan. - 31. dec. 2010 | 14. maj 2012 |
(Sidst revideret 3. februar 2012)


