| Spørgsmål: | Svar: | |
| Inkluderes koden ZZ0172Z "Vurdering af behov for genoptræning, egentræning" i NIP´s dataudtræk fra LPR? | Svar: Koderne ZZ0172X, Y og Z omhandler vurdering af behov for genoptræning og er ikke gyldige i forhold til opfyldelse af rehabiliteringsindikatoren. I stedet bør der, som det er beskrevet i tjekliste og datadefinitioner, kodes med koderne ZZ0175X, Y og Z, som omhandler udarbejdelse af genoptræningsplan. | |
| Når en patient flyttes til anden afdeling Hvor koder vi, når en patient på grund af comorbiditet eller overflytning til en anden afdeling ikke kan CAS scores? | Svar: Når patienten overflyttes til en anden afdeling, vil det være den modtagende afdelings opgave både at foretage vurdering af basismobilitet ved udskrivelsen og at indberette SKS-koden i relation hertil. Hvis det for patienten fortsat er klinisk relevant at foretage vurderingen, kan I gøre opmærksom på det ved overflytningen. Hvis vurderingen ikke er klinisk relevant, f.eks. fordi patienten er for syg, vil patienten indgå i de 10%, som på forhånd forventes ikke at opfylde indikatoren. | |
| Når en patient dør inden udskrivelse Hvordan kodes og indberettes CAS scoren mest korrekt, når en patient dør inden udskrivelsen? | Svar: Patienter, som af én eller anden grund ikke får ydelsen (herunder også patienter, som afgår ved døden under indlæggelsen), udgør for hver indikator den andel, der er fra standarden og op til 100%. For at imødekomme klinikerønsker om at kunne registrere når en klinisk ydelse ikke har være mulig eller ikke indiceret, har indikatorgruppen for nogle af indikatorerne givet en ekstra kodemulighed for dette - f.eks. for smertevurdering og tidlig mobilisering. For indikatoren basismobilitet ved udskrivelsen kan patienter, der dør under indlæggelsen, i stedet kodes med tillægskoden ZZRA09 "Værdi uoplyst". Der beregnes dog supplerende resultater, hvor patienter, som er døde under indlæggelsen, er ekskluderet. | |
| Proceduredato Hvad er kravene til proceduredatoen for SKS procedurekoder i relation til indikatorer og prognostiske faktorer? | Svar: Da definitionen af tidskriteriet for den enkelte indikator for alle procesindikatorer ligger implicit enten i SKS-kodens tekst eller i datadefenitionerne, vurderes det at der ikke fra NIP bør stilles specifikke krav til den enkelte proceduredato for at det kan afgøres om indikatoren er opfyldt inden for en bestemt tidsramme eller ej. Det har således ikke betydning for beregning af indikatorresultater, hvis proceduredatoen sættes lig udskrivningsdato, hvorimod proceduredatoer senere end udskriveningsdatoen ikke vil kunne indgå i NIP-resultaterne. Der bør ikke være en forsinkelse udover 14 dage på selve indberetningen af SKS-koder til Landspatientregistret, hvis der skal sikres afrapportering af tidstro og retvisende data. Datofelterne i Tjeklisten for NIP-hoftenære frakturer er tilrettet iht. ovenstående. Tjeklisten er tilgængelig i Word format, så den kan tilpasses lokale forhold for organisering af dataindsamlingen, f.eks. rækkefølge af indsamling, ansvarlig faggruppe eller andet. | |
| Kobling af indlæggelser Hvordan skal patienter, der har forløb på flere afdelinger (i flere regioner) registreres? | Svar: Principperne er således at: 1.) Dette sikrer at:
| |
| Tilskrivning af indikatorer Hvilken afdeling får ”æren” for de opnåede resultater, når forløbet er delt på flere afdelinger/regioner? | Svar: Principperne er således at: | |
Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan disse sendes til sundhedsfaglig proceskonsulent
Anette.Bunk@stab.rm.dk
(Sidst revideret 19.05.2011)


